
- POCT
- Sistema di test dell'emoglobina
- Sistema di funzionalità renale
- Macchina per il controllo del colesterolo
- Misuratore di analisi multifunzione
- Prova rapida
- Sistema ad ultrasuoni
- Ecografia veterinaria
- Sistema di test biochimici
- Strisce reattive per l'acqua
- Strisce reattive per urina
- Analizzatore di urina
- Autotest Covid19
- Test sulle malattie infettive
- Macchina per ultrasuoni digitale
- Sistema della glicemia
Kit DNA forense a fluorescenza 21plex Str Sistema 21ID
Informazioni di base
| Modello numero: | Autosome-Testkit |
| Marchio | Gesù |
| Reazioni | 200 Reazione |
| luoghi | 21 Autosomico |
| Componenti | Carta FTA, carta da filtro, batuffolo di cotone, ecc. |
| Tempo di rinforzo | Meno di 2 ore |
| Applicazione | Test di paternità |
| Misurare | 10 cm * 10 cm * 5 cm |
| Volume di reazione | 25UL e 10UL |
| Tecnologia | Str-Analyse (ripetizione tandem breve). |
| specifica | 200 reazioni/scatola |
| marchio | Gesù |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 3822190090 |
| Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
1. Per l'amplificazione simultanea del composto di 21 loci STR autosomici viene utilizzata una piattaforma di rilevamento della fluorescenza a 5 colori.
2. Ha una buona compatibilità e una maggiore precisione, inclusi 13 loci CODIS e loci non condivisi di 7 kit di reagenti comunemente usati nel mercato cinese, nonché un locus amelogenina del marcatore sessuale.
3. Ha un alto tasso di identificazione individuale e un alto livello di esclusione per mancanza di paternità.
4. Ha un'elevata sensibilità e una forte resistenza agli inibitori.
5. Può essere utilizzato per l'amplificazione senza estrazione ed è applicabile a campioni come card FTA®, carta da filtro e tamponi di cotone.
6. Ha un tempo di rinforzo rapido inferiore a 1 ora.
7. Può essere utilizzato per l'identificazione genetica umana nell'analisi forense, nei test di relazione e nella ricerca scientifica.
| Ort | Pigmento | Viene effettuata la classificazione 9947A | 21Plex Allelic Ladder contiene l'allele |
| D3S1358 | Blu | 14,15 | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, |
| Oh | Blu | 17,18 | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, |
| D7S820 | Blu | 10,11 | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, |
| CSF1PO | Blu | 10,12 | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, |
| PentaE | Blu | 12,13 | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, |
| D8S1179 | Verde | 13 | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, |
D21S11 | Verde | 30 | 24,24.2,25,25.2,26,27,28,28.2,29,29.2,30,30.2,31,31.2,32,32.2,33 ,33.2,34,34.2,35,35.2,36,37,38, |
| D16S539 | Verde | 11,12 | 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15, |
| D2S1338 | Verde | 19,23 | 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, |
| PentaD | Verde | 12 | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, |
| D19S433 | Gelb | 14,15 | 9,10,11,12,12.2,13,13.2,14,14.2,15,15.2,16,16.2,17,17.2, |
| TH01 | Gelb | 8,9.3 | 4,5,6,7,8,9,9,3,10,11,13,3, |
| D13S317 | Gelb | 11 | 7,8,9,10,11,12,13,14,15, |
| TPOX | Gelb | 8 | 6,7,8,9,10,11,12,13,14, |
| D18S51 | Gelb | 15,19 | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, |
| D6S1043 | Gelb | 12,18 | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21,3, |
| AZIONE | Marcire | X | X,Y, |
| D1S1656 | Marcire | 18.3 | 11,12,13,14,15,16,17,17,3,18,3,19,3, |
| D5S818 | Marcire | 11 | 7,8,9,10,11,12,13,14,15, |






